Lugar de origem: | CHINA |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Lente: | 7mm (12mm/14.8mm/19mm opcional) | Tipo do detector: | LWIR FPA uncooled |
---|---|---|---|
Definição: | 384 x 288 | Escala da onda: | 8~14um |
Foco: | Foco fixo | Campo de sisão instantâneo: | 2.42mrad () de f7mm F1/0.89mrad (f19mm F1) |
Realçar: | Módulo térmico infravermelho Uncooled da câmera,A3817T07,módulo térmico da câmera 384x288 |
Módulo de medição da câmera da imagiologia térmica da temperatura infravermelha Uncooled de A3817T07 384x288 17μm
A temperatura A3817T07 infravermelha uncooled que mede o módulo térmico, desenvolvido usando detector infravermelho uncooled do pacote cerâmico do VOx doméstico FPA como o dispositivo do núcleo, com um tamanho do pixel de 17um e uma definição de 384x288, com tamanho pequeno, peso leve, consumo da baixa potência, e características das imagens tais como a clareza e sensibilidade alta pode ser amplamente utilizada no campos da monitoração de segurança, a busca e o salvamento do fogo, medida humana da temperatura corporal, detecção, defesa da beira e defesa de mar, testes marítimos, industriais marinhos, pesquisa científica e outros campos. Os colaboradores podem usar este módulo para desenvolver os produtos infravermelhos da imagiologia térmica, para encurtar o ciclo de desenvolvimento, e reduzem a dificuldade do desenvolvimento secundário.
Desempenho da imagem latente | |
Lente | 7mm (12mm/14.8mm/19mm opcional) |
N.E.T.D) | °C de 50mK@30 do ≤, #F1.0 |
Tipo do detector | LWIR FPA uncooled |
Definição | 384 x 288 |
Escala da onda | 8~14um |
Foco | foco fixo |
Campo de sisão instantâneo | 2.42mrad () de f7mm F1/0.89mrad (f19mm F1) |
Ambiental | |
Temperatura de funcionamento | -40°C a +55°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
Umidade | Humidade relativa de 95%, Não-condensando-se |
Taxa da proteção | Personalize |
Físico | |
Peso | ≤70g, sem lente |
Tamanho | ≤40mm (W) x40mm (H) x52mm (L), sem lente |
Relação & eletrônica | |
Relação | J30J-9 (defeito), Mini CameraLink (personalize) |
Fonte de alimentação | C.C. 3-10V |
Saídas de vídeo | Combinado: PAL@50Hz (NTSC@60Hz opcional) |
Saída de Digitas | CameraLink personaliza |
Controle | RS485 (defeito), RS232, RS422 (personalize) |
Consumo de potência | ≤1.5W (estático) |
Comece acima tempo | ≤20s |
Desempenho da medida da temperatura | |
Escala da medida da temperatura | 20°C ~ 50°C (evolutivo) |
Precisão da medida da temperatura | ± 0.3°C |
Calibração da temperatura | Automático/manual |
Ponto da medida da temperatura/seguimento o mais alto da temperatura | Exposição da medida/tempo real da temperatura do multi-ponto da tela cheia da posição de ponto e do valor de alta temperatura da temperatura |
Função do alarme | Alarme sadio e claro com saídas de áudio externos |
Pessoa de Contato: Ms.annie
Telefone: +8618361207629