Lugar de origem: | CHINA |
Número do modelo: | ASS3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100pcs cada dia |
Tipo do sensor da luz visível: | 1/1.8" CMOS 200W | Definição clara visível: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Codificação video da luz visível: | H.264/H.265 | Distância focal da luz visível: | ajustável bonde de 3.6~10mm |
Tipo térmico do sensor: | LWIR FPA uncooled | Definição térmica: | 384×288/640×480 |
Tamanho térmico do pixel: | 17μm | NETD térmico: | <50mk> |
Realçar: | câmera da imagiologia térmica 200W,1/1.8" câmera da imagiologia térmica,Câmera térmica infravermelha sem contato |
Núcleo térmico da câmera do sistema duplo humano das câmeras da medida Thermal+Visible da temperatura corporal
Introdução de produto:
A câmera duplo-espectral da imagiologia térmica é uma câmera infravermelha da imagiologia térmica principalmente para a monitoração simultânea dos povos múltiplos que incorporam e que retiram a cena. O produto tem a medida da temperatura da multi-pessoa da elevada precisão da imagiologia térmica, medida completa da temperatura do tempo real, alarme anormal da temperatura corporal do multi-ponto, medida clara da temperatura da exposição e dados visíveis do alarme, gravação de vídeo contínua, captação automática do alarme, detecção da cara, reconhecimento de cara, detecção inteligente de vestir da máscara, função etc., ele pode eficientemente terminar a seleção rápida da temperatura corporal em pessoais do não-contato, tais como a seleção rápida da temperatura corporal, o registro da medida humana da temperatura corporal, etc., e o desenvolvimento conveniente e rápido. , Aeroportos, hospitais, escolas, comunidades, salões do negócio, agências governamentais, bancos, supermercados comerciais, prisões, pontos de verificação e outros lugares.
Características funcionais:
* seleção rápida do Não-contato, medida completa da temperatura do tempo real para evitar a infecção transversal;
* seleção interurbana, da grande área da detecção, a exata e a rápida;
* até 300 pessoas pelo minuto;
* alarme anormal da temperatura corporal do Multi-ponto, medida clara visível da temperatura da exposição e alarme, precisão de alta temperatura da medida;
* a gravação de vídeo contínua, rastreabilidade histórica é bem documentado;
* captação automática do alarme;
* reconhecimento e relatório de cara do apoio com a temperatura corporal para terminar o registro da medida da temperatura corporal;
* nenhum alarme da detecção da máscara;
* ℃ do ± 0,3 do ≤ da precisão da medida da temperatura;
* coopere com os clientes tais como computadores e tevês para o desenvolvimento rápido.
Parâmetros ASS3-V2/ASG3-V2 técnicos:
Luz visível | Tipo do sensor | 1/1.8" CMOS 200W |
Definição | 1920×1080 | |
Codificação video | H.264/H.265 | |
Taxa de quadros | 1~30fps ajustável | |
Distância focal | ajustável elétrico de 3.6~10mm | |
Imagiologia térmica | Tipo do sensor | LWIR FPA uncooled |
Definição | 384×288/640×480 | |
Tamanho do pixel | 17μm | |
NETD | <50mk> | |
Escala da onda | 8-14μm | |
correção do Não-uniforme | Canela | |
Lente | 13mm | |
Medida da temperatura | Escala da medida | +26℃~+46℃ |
Precisão | Com corpo negro ±0.3℃; Sem corpo negro: ±0.5℃ | |
Distância | ≤8 m | |
Aplicação esperta | Detecção da cara | Disponível |
Reconhecimento de cara | Disponível | |
Detecção vestindo da máscara | Disponível | |
Especificações gerais | Internet | 10/100M Ethernet, relação RJ45 fêmea |
Poder | 12V C.C., relação DC5.5*2.1 fêmea | |
Consumo de potência | ≤10W | |
Temperatura de funcionamento | Com corpo negro: 0℃~+40℃; Sem corpo negro: +10℃~+30℃ | |
Peso | 2.4Kg | |
Tamanho |
365mm×216mm×138mm |
Pessoa de Contato: Ms.annie
Telefone: +8618361207629